佐川町
売買物件(不動産)
上郷
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 高岡郡佐川町甲490-6 /佐川駅 徒歩14分 | 土地 | 919.6万円 | 226.85m2 (68.62坪) | -- |
| 【取引態様】売主 | ||||
おすすめポイント
陽当たり良好。
住環境良し。
地図
| 都市計画法 | 非線引き区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 備考 | 坪単価:11.8万円 水道分担金:坪3,000円 (D号地)甲490-7 257.74㎡(77.96坪) 9,199,280円 (E号地) 甲490-8 257.66㎡(77.94坪) 9,196,920円 各種情報と差異がある場合は現況優先となります。 |
|---|
|
【有限会社高知住宅センター】 [住 所] 高知県高岡郡佐川町甲886番地1 [免許・資格] 高知県知事(6)第2324号 [ 加盟団体 ] 公益社団法人高知県宅地建物取引業協会会員 [ 営業時間 ] 午前9時~午後6時 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |


