佐川町
売買物件(不動産)
青去
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 高岡郡佐川町甲乙2664-11 /西佐川駅 徒歩8分 | 土地 | 588.7万円 | 198.63m2 (60.08坪) | -- |
| 【取引態様】売主 | ||||
地図
| 都市計画法 | 非線引き区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 備考 | 坪単価 9.8万 水道分担金 坪3,000円 ■D号地 389.74㎡(117.89坪) 11,199,000円 ■E号地 300.91㎡ (91.02坪) 8,919,000円 ■H号地 198.63㎡ (60.08坪) 5,887,000円 各種情報と差異がある場合は現況優先となります。 |
|---|
|
【有限会社高知住宅センター】 [住 所] 高知県高岡郡佐川町甲886番地1 [免許・資格] 高知県知事(6)第2324号 [ 加盟団体 ] 公益社団法人高知県宅地建物取引業協会会員 [ 営業時間 ] 午前9時~午後6時 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
